Sueldo mínimo en Chile
A contar del 1 de septiembre de 2020, el ingreso mínimo mensual o sueldo mínimo para trabajadores mayores de 18 años y hasta 65 años es de $326.500. Para trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años $243.561 y para fines no remuneracionales $210.458.
Sueldo mínimo octubre del 2024
Para mayores de 18 años y menores de 65 años es:
$500.000Si te interesa saber en cuanto quedarían estos montos una vez aplicados todos los descuentos legales, te recomendamos utilizar la herramienta para calcular el sueldo líquido
Sueldos mínimos mensuales históricos
A continuación se presentan los ingresos mínimos mensuales históricos desde 1987, junto con los números de ley y fechas de promulgación.
Fecha del cambio | >18 y <65 años | #ley y fecha de promulgación |
---|---|---|
01-jul-2024 | $500.000 | 21.578 (30-05-2022) |
01-sep-2023 | $460.000 | 21.578 (30-05-2022) |
01-may-2023 | $440.000 | 21.456 (26-05-2022) |
01-ene-2023 | $410.000 | 21.456 (26-05-2022) |
01-ago-2022 | $400.000 | 21.456 (26-05-2022) |
01-may-2022 | $380.000 | 21.456 (26-05-2022) |
01-ene-2022 | $350.000 | 21.360 (05-07-2021) |
01-may-2021 | $337.000 | 21.360 (05-07-2021) |
01-sep-2020 | $326.500 | 21.283 (02-10-2020) |
01-mar-2020 | $320.500 | 21.112 (14-09-2018) |
01-mar-2019 | $301.000 | 21.112 (14-09-2018) |
01-sep-2018 | $288.000 | 21.112 (14-09-2018) |
01-ene-2018 | $276.000 | 20.935 (30-06-2016) |
01-jul-2017 | $270.000 | 20.935 (30-06-2016) |
01-ene-2017 | $264.000 | 20.935 (30-06-2016) |
01-jul-2016 | $257.500 | 20.935 (30-06-2016) |
01-ene-2016 | $250.000 | 20.763 (14-07-2014) |
01-jul-2015 | $241.000 | 20.763 (14-07-2014) |
01-jul-2014 | $225.000 | 20.763 (14-07-2014) |
01-ago-2013 | $210.000 | 20.689 (23-08-2013) |
01-jul-2012 | $193.000 | 20.614 (19-07-2012) |
01-jul-2011 | $182.000 | 20.524 (13-07-2011) |
01-jul-2010 | $172.000 | 20.449 (01-07-2010) |
01-jul-2009 | $165.000 | 20.359 (22-06-2009) |
01-jul-2008 | $159.000 | 20.279 (26-06-2008) |
01-ene-2008 | $145.000 | 20.204 (27-06-2006) |
01-jul-2007 | $144.000 | 20.204 (27-06-2006) |
01-jul-2006 | $135.000 | 20.039 (30-06-2005) |
01-jul-2005 | $127.500 | 20.039 (30-06-2005) |
01-jul-2004 | $120.000 | 19.956 (20-06-2004) |
01-jul-2003 | $115.648 | 19.883 (30-06-2003) |
01-jun-2002 | $111.200 | 19.811 (22-05-2002) |
01-jun-2001 | $105.500 | 19.729 (14-05-2001) |
01-jun-2000 | $100.000 | 19.564 (20-05-1998) |
01-jun-1999 | $90.500 | 19.564 (20-05-1998) |
01-jun-1998 | $80.500 | 19.564 (20-05-1998) |
01-jun-1997 | $71.400 | 19.502 (19-05-1997) |
01-jun-1996 | $65.500 | 19.457 (16-05-1996) |
01-jun-1995 | $58.900 | 19.392 (19-05-1995) |
01-jun-1994 | $52.150 | 19.307 (23-05-1994) |
01-jun-1993 | $46.000 | 19.222 (24-05-1993) |
01-jun-1992 | $38.600 | 19.142 (25-05-1992) |
01-jun-1991 | $33.000 | 19.060 (22-05-1991) |
01-jun-1990 | $26.000 | 18.981 (28-05-1990) |
01-jun-1989 | $18.000 | 18.806 (13-06-1989) |
01-feb-1989 | $15.488 | 18.774 (09-01-1989) |
01-sep-1987 | $11.335 | 18.647 (02-09-1987) |
01-sep-1987 | $9.446 | 18.647 (02-09-1987) |
Compartir esta página