Dólar Abril 2015
A continuación te presentamos los valores Observados del Dólar (USD) para los días de Abril 2015. Si búscas convertir Dólares (USD) a Pesos Chileno (CLP) ingresando cualquier fecha usa nuestro conversor de Dólar a Peso Chileno
Fecha | Valor Dólar en Peso Chileno |
---|---|
01 de Abril 2015 | $ 626,58 |
02 de Abril 2015 | $ 618,22 |
06 de Abril 2015 | $ 614,77 |
07 de Abril 2015 | $ 610,74 |
08 de Abril 2015 | $ 611,01 |
09 de Abril 2015 | $ 611,05 |
10 de Abril 2015 | $ 613,91 |
13 de Abril 2015 | $ 619,42 |
14 de Abril 2015 | $ 621,10 |
15 de Abril 2015 | $ 614,06 |
16 de Abril 2015 | $ 616,70 |
17 de Abril 2015 | $ 612,30 |
20 de Abril 2015 | $ 612,73 |
21 de Abril 2015 | $ 615,42 |
22 de Abril 2015 | $ 616,42 |
23 de Abril 2015 | $ 618,02 |
24 de Abril 2015 | $ 618,12 |
27 de Abril 2015 | $ 614,42 |
28 de Abril 2015 | $ 611,08 |
29 de Abril 2015 | $ 606,39 |
30 de Abril 2015 | $ 606,82 |
Usa la calculadora de Dólar (USD) a Peso Chileno (CLP), para calcular cualquier monto y con cualquier fecha de manera muy fácil.
Valor del Dólar (USD) por mes y de años anteriores
-
date_rangeValor Dólar Año 2024
-
date_rangeValor Dólar Año 2023
-
date_rangeValor Dólar Año 2022
-
date_rangeValor Dólar Año 2021
-
date_rangeValor Dólar Año 2020
-
date_rangeValor Dólar Año 2019
-
date_rangeValor Dólar Año 2018
-
date_rangeValor Dólar Año 2017
-
date_rangeValor Dólar Año 2016
-
date_rangeValor Dólar Año 2015
-
date_rangeValor Dólar Año 2014
-
date_rangeValor Dólar Año 2013
-
date_rangeValor Dólar Año 2012
-
date_rangeValor Dólar Año 2011
-
date_rangeValor Dólar Año 2010
Compartir esta página