Dólar Abril 2022
A continuación te presentamos los valores Observados del Dólar (USD) para los días de Abril 2022. Si búscas convertir Dólares (USD) a Pesos Chileno (CLP) ingresando cualquier fecha usa nuestro conversor de Dólar a Peso Chileno
Fecha | Valor Dólar en Peso Chileno |
---|---|
01 de Abril 2022 | $ 787,98 |
04 de Abril 2022 | $ 783,45 |
05 de Abril 2022 | $ 779,33 |
06 de Abril 2022 | $ 783,28 |
07 de Abril 2022 | $ 794,58 |
08 de Abril 2022 | $ 807,88 |
11 de Abril 2022 | $ 885,47 |
12 de Abril 2022 | $ 818,53 |
13 de Abril 2022 | $ 806,73 |
14 de Abril 2022 | $ 804,78 |
18 de Abril 2022 | $ 814,73 |
19 de Abril 2022 | $ 817,70 |
20 de Abril 2022 | $ 818,18 |
21 de Abril 2022 | $ 816,29 |
22 de Abril 2022 | $ 817,85 |
23 de Abril 2022 | $ 834,45 |
25 de Abril 2022 | $ 834,45 |
26 de Abril 2022 | $ 850,85 |
27 de Abril 2022 | $ 847,57 |
28 de Abril 2022 | $ 847,44 |
29 de Abril 2022 | $ 856,58 |
Usa la calculadora de Dólar (USD) a Peso Chileno (CLP), para calcular cualquier monto y con cualquier fecha de manera muy fácil.
Valor del Dólar (USD) por mes y de años anteriores
-
date_rangeValor Dólar Año 2024
-
date_rangeValor Dólar Año 2023
-
date_rangeValor Dólar Año 2022
-
date_rangeValor Dólar Año 2021
-
date_rangeValor Dólar Año 2020
-
date_rangeValor Dólar Año 2019
-
date_rangeValor Dólar Año 2018
-
date_rangeValor Dólar Año 2017
-
date_rangeValor Dólar Año 2016
-
date_rangeValor Dólar Año 2015
-
date_rangeValor Dólar Año 2014
-
date_rangeValor Dólar Año 2013
-
date_rangeValor Dólar Año 2012
-
date_rangeValor Dólar Año 2011
-
date_rangeValor Dólar Año 2010
Compartir esta página